在下個交易日進行交易
最近不看好大盤,所以在模擬交易上,買進聯電認售權證
聯電凱基31售04 | 07262U | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 9.67 | 45.35 | -0.65 | 39.16 | 0.858 | 價外15.81 | 101 | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
---|
持倉狀況
選項 | 權證名稱 | 權證代號 | 張數 | 買賣均價買價(元) | 買入成本市值(元) | 剩餘天數 | 損益 | 報酬率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入賣出 | 瑞鼎統一2C購02 | 040044 | 37 | 0.260.26 | 9,6209,590 | 97 | -50 | -0.51 |
買入賣出 | 大立光凱基2A購05 | 043106 | 14 | 0.690.38 | 9,6605,294 | 35 | -4,385 | -45.3 |
買入賣出 | 訊芯元大32購01 | 050571 | 8 | 1.291.26 | 10,32010,049 | 137 | -290 | -2.81 |
買入賣出 | 世芯元大2B售13 | 07018U | 125 | 0.070.06 | 8,7507,472 | 67 | -1,297 | -14.79 |
買入賣出 | 台積電元大2B售43 | 07118U | 6 | 1.832.27 | 10,98013,586 | 69 | 2,586 | 23.51 |
買入賣出 | 聯發科元大35購01 | 073669 | 12 | 0.830.65 | 9,9607,772 | 224 | -2,208 | -22.12 |
買入賣出 | 緯創元大2C售44 | 07868U | 22 | 0.450.38 | 9,9008,331 | 97 | -1,588 | -16.01 |
買入賣出 | 堤維西元大31售01 | 08078U | 38 | 0.260.24 | 9,8809,090 | 110 | -809 | -8.17 |
買入賣出 | 新普凱基2C購02 | 704053 | 27 | 0.370.36 | 9,9909,690 | 82 | -320 | -3.19 |
公司介紹
聯華電子股份有限公司,簡稱聯電,是臺灣一家從事晶圓代工的公司,為跨越電子行業的各項主要應用產品生產晶片。聯電完整的製程技術及製造解決方案包括邏輯/混合信號、嵌入式高壓解決方案、嵌入式非揮發性記憶體、RFSOI及BCD。
聯電大部分的十二英寸和八英寸晶圓廠及研發中心位於台灣,另有數座晶圓廠位在亞洲其他地區。聯電現共有十二座晶圓廠,月產能總計約85萬片,主要為八英寸成熟製程晶圓,且全部晶片產品皆符合汽車業的IATF 16949認證。聯電總部位於新竹科學園區,另在中國大陸、美國、歐洲、日本、韓國及新加坡設有服務據點,目前全球約有20,000名員工。